search

廣東工業大學2019年分數線

廣東工業大學2019年分數線

  1、05 自動化(創新班) 20 615 607 604 11579

  2、004 機械設計製造及其自動化(創新班) 20 610 606 603 12101

  3、015 自動化(卓越工程師班) 30 616 605 602 12591

  4、008 機械設計製造及其自動化(卓越工程師班) 30 610 604 602 12719

  5、027 資訊工程(卓越工程師班) 30 606 598 595 16164

  6、041 軟體工程(卓越工程師班) 30 604 598 593 17691

  7、018 電氣工程及其自動化(電力系統自動化) 166 625 597 592 17926

  8、007 材料類(含金屬材料工程、高分子材料與工程)(創新班) 18 604 596 590 18976

  9、006 化工與製藥類(含化學工程與工藝、製藥工程)(創新班) 15 603 596 590 19226

  10、016 自動化 134 602 592 588 20388

  11、017 電氣工程及其自動化(電氣與電子技術) 71 602 591 587 20746

  12、061 電子科學與技術(卓越工程班) 30 600 591 587 21051

  13、088 建築學 71 611 592 585 22033

  14、021 化學工程與工藝(卓越工程師班) 26 603 591 585 22401

  15、009 機械設計製造及其自動化(機械電子工程) 204 601 589 585 22445

  16、010 機械設計製造及其自動化(微電子製造裝備及自動化) 69 600 585 582 24025

  17、045 材料成型及控制工程(卓越工程師班) 26 599 586 582 24071

  18、011 車輛工程 70 598 585 581 25179

  19、033 土木工程 246 613 585 578 26886

  20、028 通訊工程 164 601 582 578 26909

  21、043 軟體工程 150 597 582 578 26977

  22、029 資訊工程(電子資訊工程) 161 603 581 576 28471

  23、019 電子資訊科學與技術 97 591 580 576 28605

  24、050 能源與動力工程(熱電工程) 95 598 578 574 30300

  25、089 城鄉規劃 40 588 579 572 31660

  26、012 工業工程 55 584 576 572 31731

  27、020 物聯網工程 155 598 577 572 32171

  28、042 計算機科學與技術 323 597 575 570 33526

  29、013 數字媒體技術 94 592 576 570 33730

  30、038 工程管理 92 591 575 570 33767

  31、083 工業設計 75 612 577 570 33987

  32、030 資訊工程(應用電子技術) 175 585 573 569 34376

  33、060 商務英語 25 590 575 569 34479

  34、044 網路工程 162 585 571 568 35709

  35、025 應用化學 137 602 574 567 36319

  36、034 道路橋樑與渡河工程 100 589 572 566 36837

  37、058 英語(翻譯) 20 583 572 566 36951

  38、049 能源與動力工程(製冷與空調) 95 584 572 566 37036

  39、037 給排水科學與工程 93 594 572 566 37233

  40、070 會計學 190 602 573 566 37272

  41、078 國際經濟與貿易 62 592 573 565 37625

  42、062 電子科學與技術 136 587 571 565 37824

  43、046 材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412

  44、022 化學工程與工藝 164 585 571 563 39562

  45、090 風景園林 37 583 569 563 39740

  46、036 建築環境與能源應用工程 92 608 570 563 39846

  47、082 金融工程 78 612 570 563 39903

  48、052 微電子科學與工程 100 584 569 563 39996

  49、032 測控技術與儀器(光機電一體化) 90 586 568 562 40729

  50、059 日語 15 584 567 562 41204

  51、051 電子科學與技術(電子資訊材料及元器件) 99 586 567 561 41362

  52、035 城市地下空間工程 50 585 567 561 41450

  53、067 工商管理 107 585 568 561 41470

  54、079 經濟學 66 585 570 561 41587

  55、063 光電資訊科學與工程 175 596 568 561 41840

  56、065 資訊管理與資訊系統 75 582 566 561 41857

  57、023 食品科學與工程 100 589 568 560 42285

  58、087 公共事業管理 9 601 570 560 42501

  59、074 旅遊管理 14 592 569 560 42505

  60、073 人力資源管理 27 605 568 560 42681

  61、085 法學 30 595 566 560 42742

  62、080 投資學 40 586 568 560 42767

  63、054 環境科學 73 586 567 560 42787

  64、057 英語(科技) 20 569 563 560 42810

  65、031 測控技術與儀器(計算機測控技術) 75 584 567 560 42850

  66、055 生物工程(環境生物技術) 39 583 568 560 42921

  67、084 服裝設計與工程 57 589 567 560 42930

  68、071 財務管理 120 582 564 560 42939

  69、068 市場營銷 50 593 568 560 42954

  70、075 資訊與計算科學(資訊計算) 88 584 566 560 42965

  71、040 測繪工程 40 585 567 560 42968

  72、077 應用統計學 95 586 565 560 42979

  73、069 土地資源管理(國土資源與房地產開發) 20 583 566 560 43004

  74、047 金屬材料工程(金屬材料製備與模具) 62 588 568 560 43011

  75、039 交通運輸 37 578 566 560 43012

  76、048 高分子材料與工程 125 599 568 560 43021

  77、053 環境工程 129 596 568 560 43029

  78、014 包裝工程 26 582 566 560 43035

  79、024 生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043

  80、076 資訊與計算科學(資訊保安) 97 595 565 560 43064

  81、066 電子商務 152 584 565 560 43067

  82、056 安全工程 41 584 567 560 43070

  83、081 會展經濟與管理 26 609 573 560 43079

  84、072 物流管理 65 632 573 560 43084

  85、086 社會工作 5 599 576 560 43091

  86、064 管理科學(金融理財) 153 588 567 560 43092

  87、026 製藥工程 119 602 567 560 43093

廣東工業大學計算機系分數線

  2016年廣東工業大學計算機系廣東省分數線為606分。

  廣東工業大學始建於1958年,由原廣東工學院,廣東機械學院和華南建設學院於1995年6月合併組建而成,學校已有50餘年的辦學歷史。

  學校在學術科研,人才培養等方面發展迅速,成效顯著。

  2014年,東省各層次招生批次為第一批本科A類。

  2008年進入廣東省211工程重點學科建設院校,2011年成為教育部卓越工程師教育培養計劃高校。

  近年來,廣東工業大學不斷提高辦學水平與質量,為實現特色鮮

廣東工業大學是211嗎

  廣東工業大學不是國家211,但是廣東省“211工程”。廣東工業大學簡稱廣工大,於1958年始建,坐落於廣東省廣州市,是廣東省省屬重點大學,還是廣東省高水平大學、廣東省高水平理工科大學、廣東省“211工程”。由廣東工學院、華南建設學院(東院)、廣東機械學院合併組建而成。該校入選國家“111計劃”、首批新工科研究與實踐專案、卓越工程師教育培養計劃、首批“中國製造2025”國家試點示範基地、全國大學生創業示範園、全國首批深化創新創業教育改革示範高校、金磚國家智庫合作中方理事會副理事長單位,是粵港澳高校聯盟、國際設計藝術院校聯盟、大學通識教育聯盟主要成員。廣東工業大學擁有學士、碩士、博士三級學位授予權及推薦免試研究生資格。擁有廣東省一級重點學科10個,廣東省二級重點學科5個。工程學、材料科學、計算機科學、化學、環境科學5個學科進入ESI,位居世界前1%。控制科學與工程學科在國家第四輪學科評估中進入國家A類,學校牽頭創立中國三大原創新型交叉學科之一可拓學。


請問廣東工業大學文科有什麼專業

  有以下專業:   1、管理學院專業設定:資訊管理與資訊系統、電子商務 、工商管理 、市場營銷、會計學、財務管理、物流管理、人力資源管理、管理科學、旅遊管理、房地產開發與管理、土地資源管理。2、經濟與貿易學院專業設定: 金融工程、經濟學、國際經濟與貿易、會展經濟與管理、投資學。3、政法學院專業設定:法學、社 ...

廣東工業大學工商管理專業怎樣

  廣東工業大學的工商管理專業為國家級特色專業,以下是對廣東工業大學工商管理專業介紹:   1、廣東工業大學工商管理類專業屬於管理學中的一個大類,專業的知識範圍較廣。   2、工商管理專業是一門跨自然科學、工程科學、技術科學以及人文社會科學的綜合性交叉科學。   3、專業研究生就業好,本科畢業後可以就業,也可 ...

廣東工業大學機械專業研究生怎樣

  廣工機械是學校最強的專業,師資不亞於華工多少,全國排名23,是省211工程重點建設學科,有教育部重點實驗室一個,不過調劑有點困難。   本科畢業於211院校、985院校,不含獨立二級學院的調劑考生,2012年根據複試結果,凡被錄取的考生,第一學年全部享受國家公費計劃並獲得1000元一個月的獎學金;第二、三 ...

廣東工業大學是幾本

  1、廣東工業大學是一本,廣東工業大學是一所以工為主、工理經管文法藝結合、多科性協調發展的省屬重點大學、廣東省高水平大學重點建設高校。   2、2020年首次躋身軟科世界大學學術排名世界高校500強,泰晤士高等教育世界大學排名位列中國大陸高校34-50名,USNews2020世界大學工科排行榜內地排名第45 ...

廣東工業大學是不是重本

  廣東工業大學,國家111計劃高校 、省屬重點大學、廣東省211工程重點建設高校、廣東省高水平大學重點建設高校 、廣東省高水平理工大學建設高校、國際設計藝術院校聯盟成員、首批粵港澳高校聯盟成員,入選國家建設高水平大學公派研究生專案 、教育部卓越工程師教育培養計劃、教育部本科教學評估優秀學校、教育部全國首批深 ...

西藏大學2019錄取線

  1、西藏:文:362(少)理:314(少)   2、西藏(重點本科漢族文:441重點本科漢族理42),文:462(漢),理:449(漢) ...

廣東工業大學與深圳大學哪個好

  廣東工業大學與深圳大學兩者各有優點。   深圳大學:深圳大學是經國務院批准,由深圳市人民政府主辦的全日制綜合性大學。1983年成立,學校坐落南山半島,面臨後海,遙對香港。佔地1.44平方公里。現擁有文學、理學、工學、經濟學、管理學、法學和教育學等8個學科門類的本科專業56個,碩士學位一級學科點3個、二級學 ...