注音 | ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ |
拼音 | tǒng jì |
簡體 | 统计 |
相似詞/近義詞 | 暫無 |
相反詞/反義詞 | 暫無 |
解釋 | 1.總括計算。《文明小史.第四八回》:「所賺雖只毫釐,積少成多,一年統計,卻也不在少數。」 2.收集同一範圍內的事物,加以整理、計算,運用數字表示眾多事實的特性,並觀察其全體相關和演變情形,所作的比較、研究。 |
詳細解釋 |
注音 | ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ |
拼音 | tǒng jì |
簡體 | 统计 |
相似詞/近義詞 | 暫無 |
相反詞/反義詞 | 暫無 |
解釋 | 1.總括計算。《文明小史.第四八回》:「所賺雖只毫釐,積少成多,一年統計,卻也不在少數。」 2.收集同一範圍內的事物,加以整理、計算,運用數字表示眾多事實的特性,並觀察其全體相關和演變情形,所作的比較、研究。 |
詳細解釋 |