繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 圖 | 图 |
怎麼讀 | ㄊㄨˊ | tú |
部首 | 囗 | 囗 |
筆畫 | 14 | 8 |
倉頡 | WRYW | WHEY |
四角號碼 | 60604 | 60303 |
筆順編號 | 25251122525111 | 25354441 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 圖 | 图 |
怎麼讀 | ㄊㄨˊ | tú |
部首 | 囗 | 囗 |
筆畫 | 14 | 8 |
倉頡 | WRYW | WHEY |
四角號碼 | 60604 | 60303 |
筆順編號 | 25251122525111 | 25354441 |
2.疆域。[例]版圖|九州圖。
3.謀求。[例]貪圖|圖謀|唯利是圖。
4.希求;指望得到。[例]圖吉利|圖方便|人生圖的是什麼?
5.姓。
英文 diagram, picture, drawing, chart, map
法語 carte (géographie), dessin, plan, projeter, désirer, compter sur, calculer, canton
德語 Bild, Abbild