繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 楬 | 楬 |
怎麼讀 | ㄐㄧㄝ | jiē |
部首 | 木 | 木 |
筆畫 | 13 | 13 |
倉頡 | DAPV | DAPV |
四角號碼 | 46927 | 46927 |
筆順編號 | 1234251135345 | 1234251135345 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 楬 | 楬 |
怎麼讀 | ㄐㄧㄝ | jiē |
部首 | 木 | 木 |
筆畫 | 13 | 13 |
倉頡 | DAPV | DAPV |
四角號碼 | 46927 | 46927 |
筆順編號 | 1234251135345 | 1234251135345 |
英文 a peg, tally, score
法語 décompte, score
德語 (english: a peg , tally , score)