繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 熵 | 熵 |
怎麼讀 | ㄕㄤ | shāng |
部首 | 火 | 火 |
筆畫 | 15 | 15 |
倉頡 | FYCB | FYCB |
四角號碼 | 90827 | 90827 |
筆順編號 | 433441432534251 | 433441432534251 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 熵 | 熵 |
怎麼讀 | ㄕㄤ | shāng |
部首 | 火 | 火 |
筆畫 | 15 | 15 |
倉頡 | FYCB | FYCB |
四角號碼 | 90827 | 90827 |
筆順編號 | 433441432534251 | 433441432534251 |
2.科學技術上泛指某些物質系統狀態的一種量度,或者可能出現的程度。