繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 町 | 町 |
怎麼讀 | ㄊㄧㄥˇ ㄉㄧㄥ | tǐng|dīng |
部首 | 田 | 田 |
筆畫 | 7 | 7 |
倉頡 | WMN | WMN |
四角號碼 | 61020 | 61020 |
筆順編號 | 2512112 | 2512112 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 町 | 町 |
怎麼讀 | ㄊㄧㄥˇ ㄉㄧㄥ | tǐng|dīng |
部首 | 田 | 田 |
筆畫 | 7 | 7 |
倉頡 | WMN | WMN |
四角號碼 | 61020 | 61020 |
筆順編號 | 2512112 | 2512112 |
英文 (used in place names), raised path between fields
法語 limite, faubourg
德語 Chō, Cho (japanisches Flächenmaß, ca. 1 Hektar) (S), Chō, Cho (japanisches Längenmaß, ca. 109 m) (S), erhöhter Weg zwischen Feldern (English: raised path between fields) (S)