繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 綌 | 绤 |
怎麼讀 | ㄒㄧˋ | xì |
部首 | 糹 | 纟 |
筆畫 | 13 | 10 |
倉頡 | VFCOR | VMCOR |
四角號碼 | 28968 | 28168 |
筆順編號 | 5544443434251 | 5513434251 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 綌 | 绤 |
怎麼讀 | ㄒㄧˋ | xì |
部首 | 糹 | 纟 |
筆畫 | 13 | 10 |
倉頡 | VFCOR | VMCOR |
四角號碼 | 28968 | 28168 |
筆順編號 | 5544443434251 | 5513434251 |
英文 coarse hempen fabric