繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 綱 | 纲 |
怎麼讀 | ㄍㄤ | gāng |
部首 | 糹 | 纟 |
筆畫 | 14 | 7 |
倉頡 | VFBTU | VMBK |
四角號碼 | 27920 | 27120 |
筆順編號 | 55444425431252 | 5512534 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 綱 | 纲 |
怎麼讀 | ㄍㄤ | gāng |
部首 | 糹 | 纟 |
筆畫 | 14 | 7 |
倉頡 | VFBTU | VMBK |
四角號碼 | 27920 | 27120 |
筆順編號 | 55444425431252 | 5512534 |
2.生物分類系統中的一個階層。在門與目之間。[例]生物學家將生物分為界、門、綱、目、科、屬、種七個階層,惟病毒不列入其中。
3.舊指成批運送貨物的組織。[例]茶綱∣鹽綱∣生辰綱∣花石綱。
英文 head rope of a fishing net, guiding principle, key link, class (taxonomy), outline, program
法語 élément essentiel
德語 Anhaltspunkt, Leitprinzip (S), einordnen, Unterrichtsstunde (S), Klasse <Taxonomie> (S, Bio), skizzieren, Überblick geben (S)