繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 蓯 | 苁 |
怎麼讀 | ㄘㄨㄥ | cōng |
部首 | 艹 | 艹 |
筆畫 | 14 | 7 |
倉頡 | THOO | TOO |
四角號碼 | 44281 | 44880 |
筆順編號 | 12233234342134 | 1223434 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 蓯 | 苁 |
怎麼讀 | ㄘㄨㄥ | cōng |
部首 | 艹 | 艹 |
筆畫 | 14 | 7 |
倉頡 | THOO | TOO |
四角號碼 | 44281 | 44880 |
筆順編號 | 12233234342134 | 1223434 |
2.參見【蓯蓉】。
英文 Boschniakia glabra
法語 Boschniakia glabra