繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 蓴 | 莼 |
怎麼讀 | ㄔㄨㄣˊ | chún |
部首 | 艹 | 艹 |
筆畫 | 14 | 10 |
倉頡 | TJII | TVMU |
四角號碼 | 44343 | 44117 |
筆順編號 | 12212511214124 | 1225511525 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 蓴 | 莼 |
怎麼讀 | ㄔㄨㄣˊ | chún |
部首 | 艹 | 艹 |
筆畫 | 14 | 10 |
倉頡 | TJII | TVMU |
四角號碼 | 44343 | 44117 |
筆順編號 | 12212511214124 | 1225511525 |
英文 edible water plant, Brasenia schreberi
法語 plante aquatique comestible, Brasenia schreberi, brasenia, cabombaceae