繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 譜 | 谱 |
怎麼讀 | ㄆㄨˇ | pǔ |
部首 | 言 | 讠 |
筆畫 | 19 | 14 |
倉頡 | YRTCA | IVTCA |
四角號碼 | 08661 | 38761 |
筆順編號 | 4111251431224312511 | 45431224312511 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 譜 | 谱 |
怎麼讀 | ㄆㄨˇ | pǔ |
部首 | 言 | 讠 |
筆畫 | 19 | 14 |
倉頡 | YRTCA | IVTCA |
四角號碼 | 08661 | 38761 |
筆順編號 | 4111251431224312511 | 45431224312511 |
2.樂譜;用符號記錄下來的曲子。[例]歌譜∣簡譜∣五線譜。
3.作曲;譜曲。[例]為這首詩譜上曲。
4.大致的標準;把握。[例]心裡沒譜兒∣說辭不靠譜兒∣這事你到底有譜兒沒譜兒?
5.顯示出的派頭。[例]擺譜兒∣這人譜兒可大了。
英文 chart, list, table, register, score (music), spectrum (physics), to set to music
法語 partition, spectre, certitude, composer
德語 Bandbreite, Skala (S, Math), Liste (S), Spektrum (S), zwanzig (Adj)