繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 驪 | 骊 |
怎麼讀 | ㄌㄧˊ | lí |
部首 | 馬 | 马 |
筆畫 | 29 | 10 |
倉頡 | SFMMP | NMMBB |
四角號碼 | 71312 | 71127 |
筆順編號 | 12112544441254125441352211535 | 5511254254 |
繁簡對照 | 繁體字 / 正體字 | 簡體字 |
---|---|---|
字形 | 驪 | 骊 |
怎麼讀 | ㄌㄧˊ | lí |
部首 | 馬 | 马 |
筆畫 | 29 | 10 |
倉頡 | SFMMP | NMMBB |
四角號碼 | 71312 | 71127 |
筆順編號 | 12112544441254125441352211535 | 5511254254 |
2.春秋時代的部族名。也作「孋」。[例]驪戎。
3.〈書〉純黑色的馬。[例]驪駒|牝牡驪黃。
4.姓。
英文 black horse, jet steed, good horse, legendary black dragon
法語 cheval noir
德語 Rappe (schwarzes Pferd mit schwarzer Mähne) (S, Bio)