延遲退休一直是一個熱門話題,有贊同的也有反對的,因為牽涉到眾多的老年人的利益,所以實施起來難度比較大,到現在都沒有確切的時間表。(以下內容僅供參考)
延遲退休迎來最新訊息,並從2022年3月1日開始正式實施。
趕緊一起來看看~
01
延遲退休方案確定2022年3月1日正式執行
2022年1月30日,江蘇人社廳:經本人申請、用人單位同意,報備案,參保人員可推遲退休,推遲退休的時間最短不少於一年。
自2022年3月1日起正式實施。
參保人員的退休年齡按以下方案確定:
(一)男滿60週歲,女幹部滿55週歲,女工人滿50週歲,女靈活就業人員滿55週歲。以下情形從其特殊法規:
女工人,50週歲時在管理技術崗位上工作,或者在管理技術崗位上工作累計滿5年且45週歲後在管理技術崗位上工作過的,按照女幹部退休年齡執行。
女靈活就業參保人員和女失業人員,曾為原固定工的,或者原在國有企業工人崗位上工作且在原勞社部發〔2001〕20號文下發之前依法解除勞動關係的,或者50週歲時其曾在用人單位工人崗位上的視同繳費年限和實際繳費年限合計滿15年的,按照女工人退休年齡執行。
不符合上述法規的女失業人員,退休年齡按55週歲執行。
(二)男滿55週歲,女滿45週歲,且符合我國相關法律法規的,從事我國法定的提前退休特殊工種工作並達到法定年限。符合特殊工種提前退休條件的參保人員,經職工與企業協商一致,可在本項法定的退休年齡與上一項法定的退休年齡期間選擇退休時間。
(三)男滿50週歲,女滿45週歲,因病或者非因工緻殘,經設區市勞動能力鑑定委員會確認,完全喪失勞動能力。
(四)經本人申請、用人單位同意,報門備案,參保人員可推遲退休,推遲退休的時間最短不少於一年。
對退休年齡另有法規的,從其法規。
延伸閱讀:
延遲退休年齡時間表出爐了 2021年70後退休年齡時間表是真的嗎? 延遲退休2025年實行嗎?(以下內容來自網路僅供參考)
目前我國還沒實施延遲退休新訊息,法定退休年齡是這樣的:男性職工60歲退休,女性幹部55歲退休。對於70後的人來說,具體在哪一年可以申請退休呢?有媒體的2021年70後退休年齡時間表,下面來看該表的內容。
以此類推,直到達到新的退休年齡為止。(僅供參考)
女性職工退休對照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 |
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此類推 |